Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 30-31 Temmuz Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı?

Akaryakıt tutarları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafınca rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca aktüel benzine zam geldi mi, benzine tenzilat var mı, mazota zam var mı soruları da vasıta sahipleri tarafınca benzin mazot tutarları aktüel değerlerini öğrenmek suretiyle araştırılıyor. İşte aktüel akaryakıt fiyatları!

30.07.2023 tarihindeki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 36,07 TL
  • Gazyağı TL/lt: 32,31 TL
  • Motorin TL/lt: 35,33 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 35,38 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,78 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 22,36 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının averajı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak rafineriler tarafınca hesaplanıyor. Bu hesaplanma kararında dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle firmalar ve kentlere göre ufak değişimler gösterebiliyor.

EPDK’nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS ile ilgili ihbarında bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Türkiye Petrolleri’nin paylaşmış olduğu 30 Temmuz İstanbul’daki akaryakıt tutarları şu şekildedir:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
ISTANBUL – ANADOLU 35,99 30,37 35,29 35,24 25,97 22,30 19,66 14,23
ISTANBUL – AVRUPA 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
ADALAR 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
ARNAVUTKOY 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
ATASEHIR 35,99 30,37 35,29 35,24 25,97 22,30 19,66 14,23
AVCILAR 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BAGCILAR 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BAHCELIEVLER 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BAKIRKOY 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BASAKSEHIR 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BAYRAMPASA 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BESIKTAS 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYKOZ 35,99 30,37 35,29 35,24 25,97 22,30 19,66 14,23
BEYLIKDUZU 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BEYOGLU 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
BUYUKCEKMECE 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
CATALCA 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
EMINONU 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENLER 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
ESENYURT 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
EYUP 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
FATIH 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
GAZIOSMANPASA 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
GUNGOREN 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
KADIKOY 35,99 30,37 35,29 35,24 25,97 22,30 19,66 14,23
KAGITHANE 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
KARTAL 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
KUCUKCEKMECE 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
MALTEPE 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
PENDIK 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
SARIYER 36,03 30,38 35,36 35,31 25,98 22,32 19,67 13,80
SILE 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
SILIVRI 36,03 30,38 35,36 35,31 25,98 22,32 19,67 13,80
SISLI 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80
SULTANBEYLI 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
TUZLA 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
UMRANIYE 35,99 30,37 35,29 35,24 25,97 22,30 19,66 14,23
USKUDAR 35,98 30,36 35,28 35,23 25,96 22,29 19,65 14,23
ZEYTINBURNU 35,99 30,37 35,29 35,24 25,97 22,30 19,66 13,80
ZEYTINBURNU 36,03 30,37 35,35 35,30 25,97 22,31 19,66 13,80

Bir yanıt yazın

beylikdüzü escort